10 - 25P比泽尔箱式中高温机组-详细介绍:
机组标准配置:
比泽尔半封闭压缩机 ●曲轴箱加热器 ●冷凝器 ●储液器 ●过滤器 ●电磁阀 ●压力控制器 ●高低压表 ●进出管接口阀 ●机组接线盒
机组型号 | KVB10MBB | KVB12MBB | KVB15MBB | KVB20MBB | KVB25MBB | ||
适用温度( ℃) | -5℃ ~5 ℃ | ||||||
制冷剂 | R22 | ||||||
电源 | 380V/3相/50HZ | ||||||
压缩机型号 | 4VCS10.2 | 4TCS12.2 | 4PCS15.2 | 4NCS20.2 | 4H25.2 | ||
冷凝器 | 风机数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
风量电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
风机功率(W) | 250×2 | 450×2 | 600×2 | 600×2 | 800×2 | ||
压缩机冷量及功率 | 蒸发0℃ | 冷量(W) | 23000 | 27800 | 33300 | 38600 | 50300 |
功率(KW) | 7.97 | 9.8 | 11.23 | 13.65 | 17.25 | ||
蒸发-5℃ | 冷量(W) | 18720 | 22600 | 27000 | 31300 | 40900 | |
功率(KW) | 7.43 | 9.13 | 10.45 | 12.6 | 16.1 | ||
蒸发 -10℃ | 冷量(W) | 14990 | 18120 | 21600 | 25100 | 32800 | |
功率(KW) | 6.82 | 8.39 | 9.6 | 11.46 | 14.83 | ||
接口 | 吸气接口(mm) | φ28 | φ35 | φ35 | φ42 | φ54 | |
供液接口(mm) | φ16 | φ16 | φ22 | φ22 | φ22 | ||
外形尺寸 | L (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1860 | |
W (mm) | 965 | 965 | 965 | 965 | 1090 | ||
H (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | ||
安装尺寸(A×B)(mm) | 1000×915 | 1000×915 | 1000×915 | 1000×915 | 1400×1040 |
型号说明:
KV B 05 M B B Y
KV:产品系列代号;
B:压缩机形式代号,B:半封闭活塞式;
05:压缩机名义功率(HP);
M:适用温度代号,M:5~-5℃/L:-15~-20℃
B:风机出风方向,B:顶出风 ;
B:压缩机品牌代号,B:比泽尔;
Y:使用制冷剂代号,Y:R404A,不标R22
地址:北京经济技术开发区
地址:湖北武汉汉阳区
地址:浙江省杭州市江干区
地址:成都市锦江区
地址:西安市未央区
地址:乌鲁木齐市水磨沟区
地址:佛山市南海区