20-40P低温-详细介绍:
机组型号 | KVB20LBB | KVB25LBB | KVB30LBB | KVB40LBB | |||
适用温度( 0℃) | -15℃ ~-20 ℃ | ||||||
制冷剂 | R22 | ||||||
电 源 | 380V/3相/50 HZ | ||||||
比泽尔压缩机型号 | 4G20.2 | 6H25.2 | 6G30.2 | 6F40.2 | |||
冷凝器 | 风机数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
风量电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
风机功率(W) | 600×2 | 600×2 | 800×2 | 800×2 | |||
压缩机冷量及功率 | 蒸发-20℃ | 冷量(W) | 23000 | 29700 | 34500 | 41500 | |
功率(KW) | 14.83 | 18.75 | 22.2 | 27.0 | |||
蒸发-25℃ | 冷量(W) | 17330 | 22400 | 26000 | 31400 | ||
功率(KW) | 13.14 | 16.28 | 19.71 | 23.7 | |||
蒸发 -30℃ | 冷量(W) | 12600 | 16240 | 18900 | 23000 | ||
功率(KW) | 11.23 | 13.81 | 16.85 | 20.2 | |||
接口 | 吸气接口(mm) | φ54 | φ54 | φ54 | φ54 | ||
供液接口(mm) | φ22 | φ22 | φ22 | φ28 | |||
外形尺寸 | L (mm) | 1550 | 1550 | 1860 | 1860 | ||
W (mm) | 965 | 965 | 1090 | 1090 | |||
H (mm) | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | |||
安装尺寸(A×B)(mm) | 1000×915 | 1000×915 | 1400×1040 | 1400×1040 |
地址:北京经济技术开发区
地址:湖北武汉汉阳区
地址:浙江省杭州市江干区
地址:成都市锦江区
地址:西安市未央区
地址:乌鲁木齐市水磨沟区
地址:佛山市南海区