比泽尔3-6P低温箱式机组-详细介绍:
机组型号 | KVB03LBB | KVB04LBB | KVB05LBB | KVB06LBB | ||
适用温度( ℃) | -15℃ ~20 ℃ | |||||
制冷剂 | R22 | |||||
电源 | 380V/3相/50 HZ | |||||
压缩机型号 | 2CC3.2 | 4EC4.2 | 4DC5.2 | 4CC6.2 | ||
冷凝器 | 风机数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
风量电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
风机功率(W) | 180 | 180×2 | 180×2 | 180×2 | ||
压缩机冷量及功率 | 蒸发-20℃ | 冷量(W) | 4230 | 5860 | 6930 | 7940 |
功率(KW) | 2.79 | 4.01 | 4.67 | 5.67 | ||
蒸发-25℃ | 冷量(W) | 3150 | 4430 | 5260 | 5780 | |
功率(KW) | 2.46 | 3.57 | 4.23 | 5.0 | ||
蒸发-30℃ | 冷量(W) | 2280 | 3250 | 3880 | -- | |
功率(KW) | 2.19 | 3.04 | 3.82 | -- | ||
接口 | 吸气接口(mm) | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | |
供液接口(mm) | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | ||
外形尺寸 | L (mm) | 900 | 1030 | 1030 | 1030 | |
W (mm) | 780 | 880 | 880 | 880 | ||
H (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
安装尺寸(A×B)(mm) | 450×750 | 600×850 | 600×850 | 600×850 |
说明:1、冷凝温度50℃、吸气过热度10K;2、当使用蒸发温度较低时必须加配CIC喷液系统。
地址:北京经济技术开发区
地址:湖北武汉汉阳区
地址:浙江省杭州市江干区
地址:成都市锦江区
地址:西安市未央区
地址:乌鲁木齐市水磨沟区
地址:佛山市南海区